延安市红十字会新冠肺炎接受捐款公示表(八)
时间:2022年01月12日信息来源:本站原创点击:次
| 序号 | 日期 | 姓名/单位(序号) | 金额(元) |
| 653 | 1月9日 | 治平职工 | 5000 |
| 654 | 1月9日 | 项目经理马智文 | 5000 |
| 655 | 1月9日 | 中国铁塔股份有限公司延安市分公司 | 10万 |
| 656 | 1月9日 | 225 | 10 |
| 657 | 1月9日 | 824 | 1000 |
| 658 | 1月9日 | 姜生元228 | 1000 |
| 659 | 1月9日 | 135 | 200 |
| 660 | 1月9日 | 838 | 20 |
| 661 | 1月9日 | 528 | 300 |
| 662 | 1月9日 | 634 | 200 |
| 663 | 1月9日 | 120 | 200 |
| 合计 |
| 112930 |
| 累计 |
| 9865327.62 |
| 664 | 1月10日 | 延安农业投资建设(集团)有限公司 | 56400 |
| 665 | 1月10日 | 延安瑞豪科工贸有限公司 | 10万 |
| 666 | 1月10日 | 延安市保障性住房建设有限公司 | 30000 |
| 667 | 1月10日 | 20 | 100 |
| 668 | 1月10日 | 735 | 2000 |
| 669 | 1月10日 | 524 | 6.6 |
| 670 | 1月10日 | 延安市人力资源和社会保障局姜丽830 | 200 |
| 671 | 1月10日 | 万娟530 | 2000 |
| 合计 |
| 190706.6 |
| 累计 |
| 10056034.22 |
| 672 | 1月11日 | 国网延安供电公司 | 157475 |
| 673 | 1月11日 | 毛嘉兴 | 30000 |
| 674 | 1月11日 | 延安新开油气工程技术有限公司 | 3000 |
| 675 | 1月11日 | 637 | 50 |
| 676 | 1月11日 | 426 | 200 |
| 677 | 1月11日 | 延安旅游集团宝塔山旅游分公司高芸525 | 500 |
| 678 | 1月11日 | 刘奇娟838 | 1500 |
| 679 | 1月11日 | 延长石油管道运输公司高324 | 200 |
| 680 | 1月11日 | 838 | 10 |
| 合计 |
| 192935 |
| 累计 |
| 10248969.22 |