| 序号 | 日期 | 姓名/单位(序号) | 金额(元) |
| 490 | 1月6日 | 延安市泰瑞建筑工程有限公司 | 50000 |
| 491 | 1月6日 | 陕西聚鸿欣建筑工程有限公司 | 3000 |
| 492 | 1月6日 | 延安市给水建筑安装公司 | 5000 |
| 493 | 1月6日 | 延安市君成测绘有限公司 | 20000 |
| 494 | 1月6日 | 延安治平集团建筑安装有限公司 | 2000 |
| 495 | 1月6日 | 延安正楠工贸有限公司 | 2000 |
| 496 | 1月6日 | 陕西兴北建筑工程有限责任公司 | 500 |
| 497 | 1月6日 | 刘兆云 | 50 |
| 498 | 1月6日 | 陕西延都建筑工程有限公司 | 1000 |
| 499 | 1月6日 | 延安铭辉建筑工程有限公司 | 10000 |
| 500 | 1月6日 | 吴海刚 | 2000 |
| 501 | 1月6日 | 中国电信股份有限公司延安分公司 | 300万 |
| 502 | 1月6日 | 黄河引水公司崔书君 | 100 |
| 503 | 1月6日 | 加瑶423 | 100 |
| 504 | 1月6日 | 延安公交旅游出租公司王建平131 | 300 |
| 505 | 1月6日 | 延安浩洋工贸有限公司723 | 100 |
| 506 | 1月6日 | 延安嘉苑建筑工程有限责任公司535 | 2000 |
| 507 | 1月6日 | 陕西延安九洲建设工程司法鉴定所225 | 10000 |
| 508 | 1月6日 | 34 | 500 |
| 509 | 1月6日 | 35 | 2 |
| 510 | 1月6日 | 337 | 1 |
| 511 | 1月6日 | 延安酱礼坊酒总代理叶成红121 | 2000 |
| 512 | 1月6日 | 937 | 50 |
| 513 | 1月6日 | 725 | 1000 |
| 514 | 1月6日 | 23 | 500 |
| 515 | 1月6日 | 635 | 2000 |
| 合计 | 3114203 | ||
| 累计 | 8455824.62 | ||
| 516 | 1月7日 | 延安守山机械制造有限公司 | 30万 |
| 517 | 1月7日 | 徐宁 | 20 |
| 518 | 1月7日 | 延安水务环保集团自来水有限公司 | 70000 |
| 519 | 1月7日 | 韩童 | 10 |
| 520 | 1月7日 | 贺少文 | 100 |
| 521 | 1月7日 | 王文翔 | 10 |
| 522 | 1月7日 | 袁子轩 | 10 |
| 523 | 1月7日 | 延安城市建设投资(集团)有限责任公司 | 61627 |
| 524 | 1月7日 | 延安秦赫工程监理有限公司 | 2000 |
| 525 | 1月7日 | 延安旅游(集团)有限公司旅游大厦 | 1400 |
| 526 | 1月7日 | 张磊磊 | 100 |
| 527 | 1月7日 | 张欣军(延安市园林古建筑集团有限公司) | 100 |
| 528 | 1月7日 | 米娜延安市园林古建筑集团有限公司 | 50 |
| 529 | 1月7日 | 延安市园林古建筑集团有限公司杨园园 | 50 |
| 530 | 1月7日 | 赵小莉延安市园林古建筑集团有限公司 | 80 |
| 531 | 1月7日 | 冯志军延安市园林古建筑集团有限公司 | 200 |
| 532 | 1月7日 | 石艳梅延安市园林古建筑集团有限公司 | 200 |
| 533 | 1月7日 | 杨浩 | 550 |
| 534 | 1月7日 | 郝小荣 | 100 |
| 535 | 1月7日 | 延安文化旅游科技发展有限公司全体员工 | 300 |
| 536 | 1月7日 | 延安华视文化传播有限公司张钰 | 50 |
| 537 | 1月7日 | 徐静 | 100 |
| 538 | 1月7日 | 延旅集团机关 | 2145 |
| 539 | 1月7日 | 延安市圣旅物业有限公司职工 | 2980 |
| 540 | 1月7日 | 延安市糖酒副食公司 | 3390 |
| 541 | 1月7日 | 红都红色文化培训公司 | 2100 |
| 542 | 1月7日 | 延安南泥湾(集团)有限责任公司 | 33000 |
| 543 | 1月7日 | 彭冬梅 | 100 |
| 544 | 1月7日 | 延安酒店管理(集团)有限公司 | 1390 |
| 545 | 1月7日 | 延安大酒店全体员工 | 1390 |
| 546 | 1月7日 | 延安旅游(集团)黄龙投资有限公司 | 1370 |
| 547 | 1月7日 | 延安国际旅行社 | 1550 |
| 548 | 1月7日 | 延安全域旅游开发有限公司 | 1500 |
| 549 | 1月7日 | 延安南泥湾旅游发展有限公司 | 300 |
| 550 | 1月7日 | 延安旅游(集团)有限公司安塞分公司 | 850 |
| 551 | 1月7日 | 鲁贝贝 | 2850 |
| 552 | 1月7日 | 延旅集团延安万花山宾馆 | 3640 |
| 553 | 1月7日 | 延安旅游(集团)有限公司隆华花园酒店 | 4297 |
| 554 | 1月7日 | 姬祥 | 500 |
| 555 | 1月7日 | 崔晟豪 | 50 |
| 556 | 1月7日 | 李玲玲 | 50 |
| 557 | 1月7日 | 刘光义 | 500 |
| 558 | 1月7日 | 527 | 500 |
| 559 | 1月7日 | 424 | 20 |
| 560 | 1月7日 | 837 | 1995 |
| 561 | 1月7日 | 延安旅游汽车服务有限公司清凉山分公司沙娟433 | 100 |
| 562 | 1月7日 | 延安城投物业香庭花园物业办33 | 835 |
| 563 | 1月7日 | 延安旅游汽车服务有限公司宜川分公司21 | 600 |
| 564 | 1月7日 | 延安旅游汽车服务有限公司清凉山分公司 范秋香621 | 200 |
| 565 | 1月7日 | 延安旅游汽车服务有限公司清凉山分公司 宋晓琴638 | 200 |
| 566 | 1月7日 | 延安旅游汽车服务有限公司清凉山分公司 任智730 | 200 |
| 567 | 1月7日 | 延安旅游汽车服务有限公司清凉山分公司牛建宏721 | 200 |
| 568 | 1月7日 | 延长建筑工程股份合作制公司627 | 2000 |
| 569 | 1月7日 | 延安市悅通公务用车服务有限公司 李建清 沙文军531 | 120 |
| 570 | 1月7日 | 延安市悅通公务用车服务有限公司李雄 等8人538 | 200 |
| 571 | 1月7日 | 延安市悅通公务用车服务有限公司王永飞 等8人424 | 290 |
| 572 | 1月7日 | 延安市悅通公务用车服务有限公司白玲东 等8人136 | 180 |
| 573 | 1月7日 | 采气三厂延439采气大队733 | 10368 |
| 574 | 1月7日 | 延安市悅通公务用车服务有限公司康院军 郝杰 史生富 杜向荣138 | 120 |
| 575 | 1月7日 | 延安市悅通公务用车服务有限公司高飞 闫喜红 崔世刚 马光荣137 | 180 |
| 576 | 1月7日 | 延安市悅通公务用车服务有限公司张胜洋133 | 50 |
| 577 | 1月7日 | 延安市悅通公务用车服务有限公司卢阳 毕银栋 张龙龙125 | 300 |
| 578 | 1月7日 | 延旅集团杜公祠8名职工233 | 590 |
| 579 | 1月7日 | 延安市悅通公务用车服务有限公司马刚 杜鹏 王小东238 | 150 |
| 580 | 1月7日 | 延安市悅通公务用车服务有限公司常加纶 黑煜 折帅30 | 60 |
| 581 | 1月7日 | 延安市悅通公务用车服务有限公司白延朝 古张张等9人 | 450 |
| 582 | 1月7日 | 延安市悅通公务用车服务有限公司杜方圆 等8人923 | 400 |
| 583 | 1月7日 | 姜随莲920 | 50 |
| 584 | 1月7日 | 延安市悅通公务用车服务有限公司刘瑞祥 等6人35 | 300 |
| 585 | 1月7日 | 刘桂莲721 | 50 |
| 586 | 1月7日 | 延安市悅通公务用车服务有限公司唐小龙 等4人200 | 200 |
| 587 | 1月7日 | 延安市悅通公务用车服务有限公司宋宝龙 538 | 200 |
| 588 | 1月7日 | 延安市悅通公务用车服务有限公司 杜成进等4人138 | 200 |
| 589 | 1月7日 | 延安市悅通公务用车服务有限公司安虎虎36 | 50 |
| 590 | 1月7日 | 延安市悅通公务用车服务有限公司张涛 等4人 | 200 |
| 591 | 1月7日 | 延安市悅通公务用车服务有限公司刘鹏137 | 100 |
| 592 | 1月7日 | 延安市悅通公务用车服务有限公司张永强 等4人 | 170 |
| 593 | 1月7日 | 延安旅游集团万华山分公司925 | 100 |
| 594 | 1月7日 | 延安市悅通公务用车服务有限公司古安刚 等4人830 | 200 |
| 595 | 1月7日 | 万华山景区王赟834 | 100 |
| 596 | 1月7日 | 937 | 2000 |
| 597 | 1月7日 | 延安市悅通公务用车服务有限公司栢金元836 | 100 |
| 598 | 1月7日 | 延安市悅通公务用车服务有限公司刘振平 加跃飞820 | 100 |
| 599 | 1月7日 | 延安市悅通公务用车服务有限公司马玉磊 等4人923 | 170 |
| 600 | 1月7日 | 延安市悅通公务用车服务有限公司惠重阳635 | 100 |
| 601 | 1月7日 | 延安市悅通公务用车服务有限公司葛亚洲620 | 100 |
| 602 | 1月7日 | 延安市悅通公务用车服务有限公司古文华624 | 200 |
| 603 | 1月7日 | 延安市悅通公务用车服务有限公司运营 管理部725 | 450 |
| 604 | 1月7日 | 延安市悅通公务用车服务有限公司王江 范文爱 | 60 |
| 605 | 1月7日 | 延安市悅通公务用车服务有限公司薛镇墩 | 100 |
| 606 | 1月7日 | 延安市悅通公务用车服务有限公司张茗灏 | 50 |
| 607 | 1月7日 | 延安市悅通公务用车服务有限公司段小军 | 50 |
| 608 | 1月7日 | 延安市悅通公务用车服务有限公司安生元 刘志贵 | 40 |
| 609 | 1月7日 | 延安市悅通公务用车服务有限公司兰景文 | 200 |
| 610 | 1月7日 | 延安市悅通公务用车服务有限公司高乐 | 50 |
| 611 | 1月7日 | 延安市悅通公务用车服务有限公司薛文浩 | 50 |
| 612 | 1月7日 | 延安市悅通公务用车服务有限公司张懿然 | 50 |
| 613 | 1月7日 | 延安市悅通公务用车服务有限公司财务室 | 160 |
| 614 | 1月7日 | 延安市悅通公务用车服务有限公司范雄飞 | 100 |
| 615 | 1月7日 | 438 | 200 |
| 616 | 1月7日 | 延安市悅通公务用车服务有限公司宜子健 | 200 |
| 617 | 1月7日 | 延安市悅通公务用车服务有限公司贺峰 | 200 |
| 618 | 1月7日 | 延安市悅通公务用车服务有限公司高亮 | 50 |
| 619 | 1月7日 | 延安旅游集团万花山分公司贺永玲336 | 100 |
| 620 | 1月7日 | 万花山分公司张哲433 | 100 |
| 621 | 1月7日 | 延安万花山景区张强336 | 200 |
| 622 | 1月7日 | 335 | 100 |
| 623 | 1月7日 | 437 | 200 |
| 624 | 1月7日 | 526 | 20 |
| 625 | 1月7日 | 拓香30 | 200 |
| 626 | 1月7日 | 延安市悅通公务用车服务有限公司刘冬冬638 | 100 |
| 627 | 1月7日 | 延安守山机械制造有限公司毛静28 | 300 |
| 628 | 1月7日 | 延安南泥湾(集团)有限责任公司杨万 | 50 |
| 629 | 1月7日 | 延安顺捷物资货运有限公司131 | 1000 |
| 合计 | 530387 | ||
| 累计 | 8986211.62 | ||
| 630 | 1月8日 | 延安水务环保集团全体干部职工 | 160800 |
| 631 | 1月8日 | 延安水务环保集团水环境治理有限公司 | 70000 |
| 632 | 1月8日 | 延安水务(集团)延河供水有限责任公司 | 70000 |
| 633 | 1月8日 | 延安市水投资建设有限责任公司 | 70000 |
| 634 | 1月8日 | 延安水务环保集团有限公司 | 80000 |
| 635 | 1月8日 | 延安故事文化创意有限责任公司 | 800 |
| 636 | 1月8日 | 延安荣誉市民高东明 | 10000 |
| 637 | 1月8日 | 陕西仑岳建筑工程有限公司 | 10000 |
| 638 | 1月8日 | 陕西九牛建设工程项目管理有限公司 | 2000 |
| 639 | 1月8日 | 延安南沟门水利枢纽工程有限责任公司 | 70000 |
| 640 | 1月8日 | 延安市黄河引水工程工程有限责任公司 | 70000 |
| 641 | 1月8日 | 延安元春工贸有限公司 | 10000 |
| 642 | 1月8日 | 邓巧巧 | 1000 |
| 643 | 1月8日 | 延安晨枫建筑工程有限公司 | 16600 |
| 644 | 1月8日 | 延安嘉盛石油机械有限责任公司 | 10万 |
| 645 | 1月8日 | 郭伟 | 740 |
| 646 | 1月8日 | 延长石油宝塔采油厂张雪莹834 | 100 |
| 647 | 1月8日 | 延安建筑工程有限责任公司何浩321 | 1206 |
| 648 | 1月8日 | 21 | 100 |
| 649 | 1月8日 | 延安高新发展集团有限公司 | 22300 |
| 650 | 1月8日 | 新区外国语学校五一班魏雨萱 | 500 |
| 651 | 1月8日 | 南泥湾采油厂朱家沟采油队劳务外包人员付莉 | 20 |
| 652 | 1月8日 | 133 | 20 |
| 合计 | 766186 | ||
| 累计 | 9752397.62 |
