延安市红十字会新冠肺炎接受捐款公示表(六)
时间:2022年01月06日信息来源:本站原创点击:次
| 序号 | 日期 | 姓名/单位(序号) | 金额(元) |
| 382 | 1月4日 | 延安市安塞区建筑工程施工总公司 | 1000 |
| 383 | 1月4日 | 陕西品恒建筑工程有限公司 | 1000 |
| 384 | 1月4日 | 延安力升建筑机械化有限公司 | 20000 |
| 385 | 1月4日 | 康健 | 1000 |
| 386 | 1月4日 | 延安麦城建筑装饰工程有限公司 | 20000 |
| 387 | 1月4日 | 安塞善驭建筑工程有限公司 | 2000 |
| 388 | 1月4日 | 陕西和府建筑工程有限公司 | 500 |
| 389 | 1月4日 | 陕西全硕建筑工程有限责任公司 | 10000 |
| 390 | 1月4日 | 陕西康泽建设工程有限公司 | 2000 |
| 391 | 1月4日 | 陕西鼎昌建筑工程有限公司 | 2000 |
| 392 | 1月4日 | 陕西华艺建筑工程有限公司 | 10000 |
| 393 | 1月4日 | 延安锐阳建筑工程有限责任公司 | 500 |
| 394 | 1月4日 | 刘昊 | 500 |
| 395 | 1月4日 | 陕西唐正建设工程有限公司 | 1000 |
| 396 | 1月4日 | 延安丰腾建筑工程有限责任公司 | 5000 |
| 397 | 1月4日 | 延安丰汇科技技术服务有限责任公司 | 5000 |
| 398 | 1月4日 | 陕西万年鑫建筑工程有限公司 | 5000 |
| 399 | 1月4日 | 延安市宝塔区小小蜀大侠餐饮服务有限公司 | 10000 |
| 400 | 1月4日 | 延安市嘉诚混凝土有限公司 | 2000 |
| 401 | 1月4日 | 郭爱斌 | 5000 |
| 402 | 1月4日 | 延安永威防水保温工程有限公司 | 50000 |
| 403 | 1月4日 | 王军 | 200 |
| 404 | 1月4日 | 延安联城凯建筑工程有限公司 | 2000 |
| 405 | 1月4日 | 陕西浩丰建设工程有限公司 | 1000 |
| 406 | 1月4日 | 王佳 | 1000 |
| 407 | 1月4日 | 刘龙 | 1000 |
| 408 | 1月4日 | 延安鼎皓工程监理有限责任公司 | 2000 |
| 409 | 1月4日 | 陕西正业建设有限公司 | 2000 |
| 410 | 1月4日 | 延安市唐泰工贸有限公司 | 3000 |
| 411 | 1月4日 | 延安金思维建筑设计有限公司 | 11600 |
| 412 | 1月4日 | 陕西延洛建筑工程有限公司 | 500 |
| 413 | 1月4日 | 辛佳璐 | 200 |
| 414 | 1月4日 | 陕西建工第十三建设集团有限公司 | 5000 |
| 415 | 1月4日 | 延安陆丰建筑工程有限责任公司 | 20000 |
| 416 | 1月4日 | 郭二东 | 2000 |
| 417 | 1月4日 | 张存存233 | 200 |
| 418 | 1月4日 | 延安市东十里铺天主教堂821 | 3000 |
| 419 | 1月4日 | 李红萍724 | 100 |
| 420 | 1月4日 | 338 | 1000 |
| 421 | 1月4日 | 436 | 200 |
| 422 | 1月4日 | 延安新区外国语学校八九班张雨轩937 | 100 |
| 423 | 1月4日 | 天主教榆林教区924 | 3000 |
| 424 | 1月4日 | 东方爱婴早教邱一恒等934 | 1000 |
| 425 | 1月4日 | 陕西茂发建筑工程有限公司823 | 5000 |
| 426 | 1月4日 | 延安宝塔区向阳沟宝园之家425 | 1000 |
| 427 | 1月4日 | 陕西华晟立信建设项目管理有限公司433 | 500 |
| 428 | 1月4日 | 赵培330 | 1000 |
| 429 | 1月4日 | 柴心怡227 | 1000 |
| 430 | 1月4日 | 白永永821 | 10 |
| 431 | 1月4日 | 延安金鼎胜建筑工程有限公司 肖金胜534 | 2000 |
| 432 | 1月4日 | 延安实验小学二八班高成熙437 | 200 |
| 433 | 1月4日 | 620 | 20 |
| 434 | 1月4日 | 延安诚旭农业科技发展有限公司总经理刘旭 | 2000 |
| 435 | 1月4日 | 武汉设计工程学院大三 崔原祯724 | 300 |
| 436 | 1月4日 | 杜甫川小学一七班王珒垚226 | 100 |
| 437 | 1月4日 | 延安国翰房地产资产评估有限公司427 | 2000 |
| 438 | 1月4日 | 928 | 100 |
| 439 | 1月4日 | 贺建强827 | 1000 |
| 440 | 1月4日 | 王家沟邓禄普(文博轮胎销售部)921 | 1000 |
| 441 | 1月4日 | 姬禹23 | 2000 |
| 442 | 1月4日 | 延安新区外国语学校五八班高子越31 | 100 |
| 443 | 1月4日 | 延职创新实验小学一四班高梓涵238 | 100 |
| 444 | 1月4日 | 延职附小五四班贺乙恒623 | 101 |
| 445 | 1月4日 | 延安实验小学一年级十一班曹时鸣131 | 100 |
| 446 | 1月4日 | 陕西延长石油丰源有限责任公司卢翔533 | 500 |
| 447 | 1月4日 | 328 | 100 |
| 448 | 1月4日 | 北关小学二八班张可柔(527) | 100 |
| 449 | 1月4日 | 延职附小五二班延格雨334 | 50 |
| 450 | 1月4日 | 延长石油管输公司延庆337 | 100 |
| 451 | 1月4日 | 733 | 10 |
| 452 | 1月4日 | 冯斌921 | 200 |
| 453 | 1月4日 | 宝塔区第三中学七五班李忠党26 | 100 |
| 454 | 1月4日 | 227 | 6 |
| 455 | 1月4日 | 320 | 6 |
| 456 | 1月4日 | 723 | 10 |
| 457 | 1月4日 | 825 | 50 |
| 458 | 1月4日 | 928 | 500 |
| 459 | 1月4日 | 235 | 200 |
| 460 | 1月4日 | 延安公交公司驾驶员周荣636 | 500 |
| 合计 |
| 235663 |
| 累计 |
| 4992941.98 |
| 461 | 1月5日 | 陕西祥奥建筑有限公司 | 10000 |
| 462 | 1月5日 | 延安市永延建筑工程有限公司 | 2000 |
| 463 | 1月5日 | 陈延芬 | 500 |
| 464 | 1月5日 | 延安车时代二手车交易有限公司 | 1000 |
| 465 | 1月5日 | 陕西冰熊建设工程有限公司 | 1000 |
| 466 | 1月5日 | 致君项目管理有限公司 | 2000 |
| 467 | 1月5日 | 张永成 | 1000 |
| 468 | 1月5日 | 郝彦成 | 200 |
| 469 | 1月5日 | 吴起君龙居建筑工程有限责任公司 | 3000 |
| 470 | 1月5日 | 九鼎工程管理咨询有限公司 | 2000 |
| 471 | 1月5日 | 西安天和建设监理有限公司 | 2000 |
| 472 | 1月5日 | 新区管理委员会工会委员会 | 311682.64 |
| 473 | 1月5日 | 31 | 66 |
| 474 | 1月5日 | 323 | 10 |
| 475 | 1月5日 | 延安市文物研究院张华734 | 500 |
| 476 | 1月5日 | 127 | 200 |
| 477 | 1月5日 | 631 | 5000 |
| 478 | 1月5日 | 延长气油采气三厂延439采气大队刘灏930 | 200 |
| 479 | 1月5日 | 南泥湾采油厂朱家沟采油队曹健924 | 200 |
| 480 | 1月5日 | 827 | 200 |
| 481 | 1月5日 | 23 | 500 |
| 482 | 1月5日 | 127 | 200 |
| 483 | 1月5日 | 陕西建工第十一建设集团有限公司820 | 2000 |
| 484 | 1月5日 | 梁利邦735 | 2000 |
| 485 | 1月5日 | 延安实验小学二年级11班石悦华24 | 100 |
| 486 | 1月5日 | 1033 | 1 |
| 487 | 1月5日 | 白海斌21 | 1000 |
| 488 | 1月5日 | 626 | 20 |
| 489 | 1月5日 | 126 | 100 |
| 合计 |
| 348679.64 |
| 累计 |
| 5341621.62 |