| 序号 | 日期 | 姓名/单位(序号) | 金额(元) |
| 118 | 2022年1月1日 | 贾金玉(420) | 5000 |
| 119 | 1月2日 | 刘江/延安市政府财政投资项目评审中心737 | 500 |
| 120 | 1月2日 | 吴海银/延安市政府财政投资项目评审中心421 | 3000 |
| 121 | 1月2日 | 张彩云/延安市政府财政投资项目评审中心421 | 500 |
| 122 | 1月2日 | 胡延瑞/延安市政府财政投资项目评审中心430 | 200 |
| 123 | 1月2日 | 牛燕/延安市政府财政投资项目评审中心1027 | 200 |
| 124 | 1月2日 | 蔡明明/延安市政府财政投资项目评审中心331 | 200 |
| 125 | 1月2日 | 孟思宇/延安市政府财政投资项目评审中心338 | 200 |
| 126 | 1月2日 | 陈莹/延安市政府财政投资项目评审中心621 | 200 |
| 127 | 1月2日 | 徐丹/延安市政府财政投资项目评审中心720 | 200 |
| 128 | 1月2日 | 马丽/延安市政府财政投资项目评审中心720 | 200 |
| 129 | 1月2日 | 李晨旭/延安市政府财政投资项目评审中心621 | 200 |
| 130 | 1月2日 | 封峰/延安市政府财政投资项目评审中心521 | 200 |
| 131 | 1月2日 | 景宏荣/延安市政府财政投资项目评审中心530 | 200 |
| 132 | 1月2日 | 贺海英/延安市政府财政投资项目评审中心624 | 200 |
| 133 | 1月2日 | 赵亚娟/延安市政府财政投资项目评审中心536 | 200 |
| 134 | 1月2日 | 白成霖/延安市政府财政投资项目评审中心430 | 200 |
| 135 | 1月2日 | 张彩霞/延安市政府财政投资项目评审中心828 | 200 |
| 136 | 1月2日 | 薛艳艳/延安市政府财政投资项目评审中心536 | 200 |
| 137 | 1月2日 | 毛立京/延安市政府财政投资项目评审中心235 | 200 |
| 138 | 1月2日 | 李庆/延安市政府财政投资项目评审中心524 | 200 |
| 139 | 1月2日 | 牛双龙/延安市政府财政投资项目评审中心528 | 200 |
| 140 | 1月2日 | 郭荣/延安市政府财政投资项目评审中心230 | 200 |
| 141 | 1月2日 | 1033 | 150 |
| 142 | 1月2日 | 陕西龙杰建设工程有限公司(724) | 1000 |
| 143 | 1月2日 | 延安大海建筑工程有限公司王凤梅431 | 200 |
| 144 | 1月2日 | 寇雄飞(331) | 300 |
| 145 | 1月2日 | 438 | 10 |
| 146 | 1月2日 | 宝塔区河庄坪镇中心幼儿园刘改改834 | 100 |
| 147 | 1月2日 | 823 | 100 |
| 148 | 1月2日 | 河庄坪镇中心幼儿园孙焕焕526 | 100 |
| 149 | 1月2日 | 327 | 100 |
| 150 | 1月2日 | 河庄坪镇中心幼儿园董静33 | 100 |
| 151 | 1月2日 | 河庄坪镇中心幼儿园233 | 100 |
| 152 | 1月2日 | 130 | 50 |
| 153 | 1月2日 | 720 | 200 |
| 154 | 1月2日 | 河庄坪镇中心幼儿园刘霞523 | 10 |
| 155 | 1月2日 | 河庄坪镇中心幼儿园仁心妍534 | 50 |
| 156 | 1月2日 | 河庄坪镇中心幼儿园闫忆荣726 | 100 |
| 157 | 1月2日 | 河庄坪镇中心幼儿园张晓慧726 | 100 |
| 158 | 1月2日 | 河庄坪镇中心幼儿园张变变530 | 100 |
| 159 | 1月2日 | 河庄坪镇中心幼儿园支倩520 | 105 |
| 160 | 1月2日 | 河庄坪镇中心幼儿园呼延苗336 | 100 |
| 161 | 1月2日 | 236 | 10 |
| 162 | 1月2日 | 425 | 300 |
| 163 | 1月2日 | 730 | 500 |
| 164 | 1月2日 | 河庄坪镇中心幼儿园程占玲627 | 100 |
| 165 | 1月2日 | 河庄坪镇中心幼儿园曹艳霞423 | 100 |
| 166 | 1月2日 | 河庄坪镇中心幼儿园强宁宁223 | 100 |
| 167 | 1月2日 | 河庄坪镇中心幼儿园冯佳佳223 | 100 |
| 168 | 1月2日 | 河庄坪镇中心幼儿园张雪423 | 100 |
| 169 | 1月2日 | 河庄坪镇中心幼儿园刘依426 | 100 |
| 170 | 1月2日 | 河庄坪镇中心幼儿园任义平424 | 100 |
| 171 | 1月2日 | 河庄坪镇中心幼儿园赵丹334 | 100 |
| 172 | 1月2日 | 河庄坪镇中心幼儿园张喆235 | 100 |
| 173 | 1月2日 | 宜祥31 | 200 |
| 174 | 1月2日 | 825 | 100 |
| 175 | 1月2日 | 620 | 50 |
| 176 | 1月2日 | 621 | 100 |
| 177 | 1月2日 | 宋杨军723 | 500 |
| 178 | 1月2日 | 430 | 20 |
| 179 | 1月2日 | 425 | 100 |
| 180 | 1月2日 | 330 | 100 |
| 181 | 1月2日 | 831 | 5 |
| 182 | 1月2日 | 636 | 100 |
| 183 | 1月2日 | 申莉225 | 200 |
| 184 | 1月2日 | 130 | 500 |
| 185 | 1月2日 | 238 | 200 |
| 186 | 1月2日 | 宝塔区杜甫川小学二一班刘天怡820 | 50 |
| 187 | 1月2日 | 宝塔区第九幼儿园小三班刘辰宇936 | 50 |
| 188 | 1月2日 | 刘景辉833 | 100 |
| 189 | 1月2日 | 延安建筑工程有限责任公司1037 | 10 |
| 190 | 1月2日 | 孙青泉635 | 1000 |
| 191 | 1月2日 | 221 | 200 |
| 192 | 1月2日 | 闫昱垚1033 | 500 |
| 193 | 1月2日 | 620 | 5 |
| 194 | 1月2日 | 明发集团延安新城建设有限公司开发部634 | 500 |
| 195 | 1月2日 | 623 | 50 |
| 196 | 1月2日 | 陕西祥康建筑工程有限公司221 | 500 |
| 197 | 1月2日 | 延川县第一建筑工程公司131 | 500 |
| 198 | 1月2日 | 120 | 1000 |
| 199 | 1月2日 | 38 | 5 |
| 200 | 1月2日 | 727 | 1 |
| 201 | 1月2日 | 526 | 10 |
| 202 | 1月2日 | 735 | 1000 |
| 203 | 1月2日 | 725 | 100 |
| 204 | 1月2日 | 陕西沃广建筑工程有限公司330 | 1000 |
| 205 | 1月2日 | 明发集团延安新城建设有限公司吴东卫933 | 1000 |
| 206 | 1月2日 | 延安德观建筑工程有限公司920 | 1000 |
| 207 | 1月2日 | 延安建硕建设有限公司(038) | 1000 |
| 208 | 1月2日 | 延安市干休所何杨437 | 200 |
| 209 | 1月2日 | 428 | 100 |
| 210 | 1月2日 | 131 | 200 |
| 211 | 1月2日 | 李嘉林123 | 100 |
| 212 | 1月2日 | 135 | 1000 |
| 213 | 1月2日 | 120 | 100 |
| 214 | 1月2日 | 常永刚126 | 500 |
| 215 | 1月2日 | 827 | 50 |
| 216 | 1月2日 | 936 | 100 |
| 217 | 1月2日 | 827 | 100 |
| 218 | 1月2日 | 宇诚监理刘芳935 | 10 |
| 219 | 1月2日 | 625 | 100 |
| 220 | 1月2日 | 延飞集团高军324 | 200 |
| 221 | 1月2日 | 128 | 10 |
| 222 | 1月2日 | 延安市宝塔区李渠镇高峁湾村李明明734 | 500 |
| 223 | 1月2日 | 马宁524 | 500 |
| 224 | 1月2日 | 635 | 20 |
| 225 | 1月2日 | 延安Super house酒吧营销总监郝玉蓉24 | 500 |
| 226 | 1月2日 | 洛川县延安市第一中学黑东梅233 | 100 |
| 227 | 1月2日 | 31 | 200 |
| 228 | 1月2日 | 626 | 200 |
| 229 | 1月2日 | 534 | 1000 |
| 230 | 1月2日 | 434 | 100 |
| 231 | 1月2日 | 231 | 100 |
| 232 | 1月2日 | 宝塔区二幼中五班张雅菲224 | 50 |
| 233 | 1月2日 | 延职附小五三班张雅淇428 | 50 |
| 234 | 1月2日 | 延长石油管输公司张小倚126 | 200 |
| 235 | 1月2日 | 730 | 100 |
| 236 | 1月2日 | 220 | 200 |
| 237 | 1月2日 | 426 | 100 |
| 238 | 1月2日 | 231 | 5 |
| 239 | 1月2日 | 433 | 10 |
| 240 | 1月2日 | 乔建华820 | 200 |
| 241 | 1月2日 | 1027 | 19.9 |
| 242 | 1月2日 | 638 | 10 |
| 243 | 1月2日 | 231 | 100 |
| 244 | 1月2日 | 235 | 20 |
| 245 | 1月2日 | 525 | 5 |
| 246 | 1月2日 | 525 | 1.88 |
| 247 | 1月2日 | 237 | 20 |
| 248 | 1月2日 | 736 | 100 |
| 249 | 1月2日 | 延安金宇建筑工程有限公司923 | 2000 |
| 250 | 1月2日 | 延安银丰源建筑工程有限公司120 | 5000 |
| 251 | 1月2日 | 延安启越建筑工程有限公司637 | 5000 |
| 252 | 1月2日 | 延安远升建筑工程有限公司426 | 2000 |
| 253 | 1月2日 | 延安市智晖建筑有限公司934 | 2000 |
| 254 | 1月2日 | 延安福涛建筑工程有限公司123 | 2000 |
| 255 | 1月2日 | 延安长城建筑工程有限公司820 | 2000 |
| 256 | 1月2日 | 延安善正建司920 | 2000 |
| 257 | 1月2日 | 延安弘泽建筑工程有限公司(320) | 2000 |
| 258 | 1月2日 | 米泽浩628 | 10000 |
| 259 | 1月2日 | 市烟草局王金平36 | 1000 |
| 260 | 1月2日 | 贺利民623 | 1000 |
| 261 | 1月2日 | 延长油田宣传部李孙军524 | 2000 |
| 262 | 1月2日 | 乔选丽626 | 1000 |
| 263 | 1月2日 | 张可以名烟名酒528 | 2000 |
| 264 | 1月2日 | 黄帅936 | 1000 |
| 265 | 1月2日 | 王晶434 | 1000 |
| 266 | 1月2日 | 蒋晓涵38 | 1000 |
| 267 | 1月2日 | 河庄坪镇中心幼儿园任红梅233 | 100 |
| 268 | 1月2日 | 河庄坪镇中心幼儿园赵宁宁1025 | 100 |
| 269 | 1月2日 | 河庄坪镇中心幼儿园许嘉楠26 | 105 |
| 270 | 1月2日 | 河庄坪镇中心幼儿园张宝丽127 | 100 |
| 271 | 1月2日 | 河庄坪镇中心幼儿园梁小静724 | 100 |
| 272 | 1月2日 | 河庄坪镇中心幼儿园张美英126 | 100 |
| 273 | 1月2日 | 河庄坪镇中心幼儿园惠文艳537 | 100 |
| 274 | 1月2日 | 河庄坪镇中心幼儿园张春艳534 | 100 |
| 275 | 1月2日 | 河庄坪镇中心幼儿园陈帅924 | 100 |
| 276 | 1月2日 | 河庄坪镇中心幼儿园呼甜926 | 100 |
| 277 | 1月2日 | 河庄坪镇中心幼儿园席佳妮334 | 100 |
| 278 | 1月2日 | 河庄坪镇中心幼儿园云凯琳1025 | 100 |
| 279 | 1月2日 | 河庄坪镇中心幼儿园冯琦634 | 100 |
| 280 | 1月2日 | 河庄坪镇中心幼儿园高晨妍728 | 100 |
| 281 | 1月2日 | 河庄坪镇中心幼儿园陈娜636 | 100 |
| 282 | 1月2日 | 河庄坪镇中心幼儿园何玉娇135 | 100 |
| 283 | 1月2日 | 河庄坪镇中心幼儿园蒋甜甜920 | 100 |
| 284 | 1月2日 | 河庄坪镇中心幼儿园刘馨蔚828 | 100 |
| 285 | 1月2日 | 河庄坪镇中心幼儿园丁香香723 | 100 |
| 286 | 1月2日 | 河庄坪镇中心幼儿园王苗苗335 | 100 |
| 287 | 1月2日 | 河庄坪镇中心幼儿园贾瑞亚324 | 100 |
| 288 | 1月2日 | 河庄坪镇中心幼儿园田容容721 | 100 |
| 289 | 1月2日 | 河庄坪镇中心幼儿园王宝珍935 | 100 |
| 290 | 1月2日 | 河庄坪镇中心幼儿园李颖626 | 100 |
| 291 | 1月2日 | 河庄坪镇中心幼儿园卜晓玲535 | 100 |
| 292 | 1月2日 | 河庄坪镇中心幼儿园闫蕾新33 | 100 |
| 293 | 1月2日 | 河庄坪镇中心幼儿园臧倩430 | 50 |
| 294 | 1月2日 | 河庄坪镇中心幼儿园张晓梅620 | 50 |
| 295 | 1月2日 | 河庄坪镇中心幼儿园乔天羽125 | 20 |
| 合计 | 83247.78 | ||
| 累计 | 4471304.98 | ||
| 296 | 1月2日 | 延安璞龙建筑有限公司 | 10000 |
| 297 | 1月2日 | 志丹县雨枫花市场服务部 | 1000 |
| 298 | 1月2日 | 郭延青 | 1500 |
| 299 | 1月2日 | 延安康通建筑工程有限公司 | 1000 |
| 300 | 1月2日 | 高艳 | 2000 |
| 301 | 1月2日 | 陕西嘉业工程建设有限公司 | 10000 |
| 302 | 1月2日 | 延安凯达建筑工程有限公司 | 2000 |
| 303 | 1月2日 | 延安中耀建筑工程有限公司 | 2000 |
| 304 | 1月2日 | 刘安利 | 1000 |
| 305 | 1月2日 | 陕西嘉泰恒建设工程有限公司 | 2000 |
| 306 | 1月2日 | 延安延鸿建筑有限公司 | 500 |
| 307 | 1月2日 | 陕西恒江建设工程有限公司 | 2000 |
| 308 | 1月2日 | 延安帆信建筑工程有限公司 | 1000 |
| 309 | 1月2日 | 张杰淑 | 200 |
| 310 | 1月2日 | 亿洋建设有限公司 | 30000 |
| 311 | 1月2日 | 杨静怡 | 1200 |
| 312 | 1月2日 | 延安恒久实业有限公司 | 1000 |
| 313 | 1月2日 | 延安双馨建筑工程有限责任公司 | 10000 |
| 314 | 1月2日 | 陕西锐创建筑工程有限公司 | 1000 |
| 315 | 1月2日 | 延安轩睿建筑工程有限公司 | 2000 |
| 316 | 1月2日 | 杨景旭 | 200 |
| 317 | 1月2日 | 安塞星河湾建设工程有限公司 | 2000 |
| 318 | 1月2日 | 延安曜诚建设有限公司 | 10000 |
| 319 | 1月2日 | 李蕾 | 10000 |
| 320 | 1月2日 | 陕西明岳建筑工程有限公司 | 2000 |
| 321 | 1月2日 | 乔生应 | 1000 |
| 322 | 1月2日 | 张娟 | 1000 |
| 323 | 1月2日 | 白浩东 | 2000 |
| 324 | 1月2日 | 窦建芬 | 200 |
| 325 | 1月2日 | 陕西泰方工程有限公司 | 1000 |
| 326 | 1月2日 | 陕西百安建设工程有限公司 | 10000 |
| 327 | 1月2日 | 陕西锦善建设工程有限公司 | 1000 |
| 328 | 1月2日 | 李乐乐 | 300 |
| 329 | 1月2日 | 延安瑞达建业有限责任公司 | 10000 |
| 330 | 1月2日 | 延安市环监工程有限责任公司 | 3000 |
| 331 | 1月2日 | 丁洁 | 2000 |
| 332 | 1月2日 | 延安市嘉泰建筑安装有限公司 | 2000 |
| 333 | 1月2日 | 陕西郡远建设工程有限责任公司 | 500 |
| 334 | 1月3日 | 延安天成建筑工程有限公司 | 2000 |
| 335 | 1月3日 | 高雪 | 1000 |
| 336 | 1月3日 | 延安市汇城建筑工程有限公司 | 5000 |
| 337 | 1月3日 | 延安朝恒建筑工程有限公司 | 1000 |
| 338 | 1月3日 | 陕西赛恒建设工程有限公司 | 10000 |
| 339 | 1月3日 | 延安新大洲房地产开发有限公司 | 2000 |
| 340 | 1月3日 | 延安宝晟商贸有限公司 | 5000 |
| 341 | 1月3日 | 郭帅 | 50 |
| 342 | 1月3日 | 延安市环境保护工程公司 | 10000 |
| 343 | 1月3日 | 延安稳泰建筑工程有限公司 | 10000 |
| 344 | 1月3日 | 延安恒泉建筑工程有限责任公司 | 5000 |
| 345 | 1月3日 | 延安华庆工贸有限公司 | 2000 |
| 346 | 1月3日 | 陕西冠森建筑工程有限公司 | 10000 |
| 347 | 1月3日 | 张卫涛 | 100 |
| 348 | 1月3日 | 延安建兴工程监理有限责任公司 | 2000 |
| 349 | 1月3日 | 西安瑞格工程监理有限公司 | 2000 |
| 350 | 1月3日 | 陕西同兴建筑油气建设工程监理有限公司 | 2022 |
| 351 | 1月3日 | 候卓岐520 | 200 |
| 352 | 1月3日 | 郭秉渊831 | 50 |
| 353 | 1月3日 | 延职附中7年级14班王梓瞳735 | 100 |
| 354 | 1月3日 | 延职附小3年级11班王梓亦521 | 100 |
| 355 | 1月3日 | 延安金健建筑工程有限公司526 | 5000 |
| 356 | 1月3日 | 426 | 200 |
| 357 | 1月3日 | 郭觅尧534 | 50 |
| 358 | 1月3日 | 延安市建筑安装工程有限责任公司郑彦行 | 2000 |
| 359 | 1月3日 | 延安市融媒体中心全体职工自发捐款 | 42572 |
| 360 | 1月3日 | 张新华431 | 100 |
| 361 | 1月3日 | 黄延红226 | 500 |
| 362 | 1月3日 | 管道运输第四分公司甘泉输油站 | 3630 |
| 363 | 1月3日 | 335 | 900 |
| 364 | 1月3日 | 337 | 200 |
| 365 | 1月3日 | 吴朝龙134 | 100 |
| 366 | 1月3日 | 延安双丰集团有限公司 | 5000 |
| 367 | 1月3日 | 延安圣远建筑工程有限责任公司以及 全体员工 | 12700 |
| 368 | 1月3日 | 河庄坪镇中心幼儿园杨芳梅526 | 200 |
| 369 | 1月3日 | 323 | 200 |
| 370 | 1月3日 | 30 | 10 |
| 371 | 1月3日 | 925 | 50 |
| 372 | 1月3日 | 933 | 10 |
| 373 | 1月3日 | 陕西宇益卓建设工程有限公司 | 1000 |
| 374 | 1月3日 | 821 | 10 |
| 375 | 1月3日 | 余娜526 | 200 |
| 376 | 1月3日 | 曹重阳635 | 500 |
| 377 | 1月3日 | 河庄坪镇中心幼儿园马建红27 | 100 |
| 378 | 1月3日 | 630 | 200 |
| 379 | 1月3日 | 潘爱萍426 | 1000 |
| 380 | 1月3日 | 河庄坪镇中心幼儿园杨芳梅227 | 300 |
| 381 | 1月3日 | 330 | 20 |
| 合计 | 285974 | ||
| 累计 | 4757278.98 |
