| 序号 | 日期 | 姓名/单位(序号) | 金额(元) |
| 87 | 2022年1月1日 | 李刚 | 500 |
| 88 | 2022年1月1日 | 高凤 | 200 |
| 89 | 2022年1月1日 | 胡守兰 | 1000 |
| 90 | 2022年1月1日 | 高延明 | 1000 |
| 91 | 2022年1月1日 | 马健 | 1000 |
| 92 | 2022年1月1日 | 陕西晖森(631) | 5000 |
| 93 | 2022年1月1日 | 733 | 10 |
| 94 | 2022年1月1日 | 727 | 1000 |
| 95 | 2022年1月1日 | 428 | 100 |
| 96 | 2022年1月1日 | 534 | 115 |
| 97 | 2022年1月1日 | 433 | 200 |
| 98 | 2022年1月1日 | 331 | 200 |
| 99 | 2022年1月1日 | 134 | 200 |
| 100 | 2022年1月1日 | 28 | 200 |
| 101 | 2022年1月1日 | 321 | 200 |
| 102 | 2022年1月1日 | 高安(521) | 50 |
| 103 | 2022年1月1日 | 324 | 50 |
| 104 | 2022年1月1日 | 321 | 100 |
| 105 | 2022年1月1日 | 533 | 100 |
| 106 | 2022年1月1日 | 437 | 500 |
| 107 | 2022年1月1日 | 刘晓静(835) | 200 |
| 108 | 2022年1月1日 | 延安市宝塔区宝塔山街道东风社区 瓮玉玉(831) | 5000 |
| 109 | 2022年1月1日 | 426 | 100 |
| 110 | 2022年1月1日 | 延安市宝塔区杜甫川小学五二班 刘佳彤(1030) | 100 |
| 111 | 2022年1月1日 | 延安洛川县延安炼油厂消防队刘青青 (327) | 200 |
| 112 | 2022年1月1日 | 夏学超(420) | 1000 |
| 113 | 2022年1月1日 | 宝塔区信荣工贸有限责任公司孙小艳 (335) | 1000 |
| 114 | 2022年1月1日 | 823 | 200 |
| 115 | 2022年1月1日 | 437 | 200 |
| 116 | 2022年1月1日 | 530 | 100 |
| 117 | 2022年1月1日 | 220 | 100 |
| 合计 | 19925 | ||
| 累计 | 4388057.2 |
